| CRONOGRAMA - 19 de Outubro de 2013 | ||
| Horário | Palestra / Momento | Palestrante |
| 08:00 - 08:30 | Abertura | Esp. Daniela Ribeiro |
| 08:30 - 09:00 | Palestra de Abertura - Educação e Ciência | Esp. Antonio Silvestre |
| 09:00 - 10:00 | Erros mais frequentes na Radiologia Convencional | Esp. Marcelo Braga |
| 10:00 - 10:30 | Coffe Break | / |
| 10:30 - 11:00 | Cintilografia do MiocárdioTecn | Tecngª Giliane Bittencourt |
| 11:00 - 12:00 | Radiologia Veterinária | Esp. Monica Bacelar |
| 12:00 - 13:30 | Almoço | / |
| 13:30 - 15:00 | Radiologia Industrial | Eng. Carlos Thé |
| 15:00 - 15:30 | Protecao Radiologica | Keny Caldas |
| 15:30 - 16:00 | Coffe Break | / |
| 16:00 - 17:30 | Exames Contrastados | Esp. Cristian Alex |
| 17:30 - 18:00 | Entrega de Certificado | / |
Dia 19 de outubro de 2013 - Sábado, às 8 horas, no Auditório do Hospital São Rafael
Programação
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário